Druk banerów z oczkami
Koszt druku banera zależy od jego powierzchni.
Banery poniżej 3 m2 - cena liczona za sztukę
Banery powyżej 3 m2 - cena liczona za m2
Jak wyliczyć cenę banera?
np. baner 3 x 1.5 m = 4.5 m2 x 44 zł netto = 198 zł
netto
130 zł netto / szt. | do 2.99 m2, przy zamówieniu 1 - 2szt. |
120 zł netto / szt. | do 2.99 m2, przy zamówieniu 3 - 4szt. |
110 zł netto / szt. | do 2.99 m2, przy zamówieniu 5 szt. i więcej |
46 zł netto / m2 | od 3 do 3.29 m2 |
44 zł netto / m2 | od 3.3 do 4.99 m2 |
42 zł netto / m2 | od 5 do 7,99 m2 |
39 zł netto / m2 | od 8 do 9,99 m2 |
35 zł netto / m2 | od 10 do 10,99 m2 |
32 zł netto / m2 | od 11 do 11,99 m2 |
29-30 zł netto / m2 | od 12 m2 |
360 zł netto | baner na tablicę reklamową 5 x 2.5 m |
520 zł netto | baner na tablicę reklamową 6 x 3 m |
Druk plakatów billboardowych
150 zł netto / szt. | plakat blueback 5x2.5m |
216 zł netto / szt. | plakat blueback 6x3m |
Do powyższych cen należy doliczyc 23% podatku VAT